Umshini Wokudubula Wohlobo Lwe-Trolley / Umshini Oqhubekayo Wokudubula Nge-trolley
Izinhlelo zokusebenza
Umshini wokuqhumisa isibhamu sohlobo lwetroli uklanyelwe ukuqhunyiswa kwesibhamu esikhulu nesisindayo, izimo eziyinkimbinkimbi ochungechungeni oluncane noma ukukhiqizwa okukodwa.
Isebenza kakhulu ethuluzini lomshini, imboni ye-metallurgy, isitokwe esigingqikayo, imishini yokwakha, imishini yezimayini kanye nokusakazwa okuphakathi nendawo nokukhulu kanye nokufogina okunesisindo esingafika kumathani angama-300.
01020304050607
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
Into | Q765C | Q7610 | Q7620 | Q7630 | Q7640 | Q7650 | Q7660 | Q76120 |
Usayizi we-workpiece (mm) | Φ2000*730 | Φ2500*860 | Φ2500/*1100 | Φ3700*980 | Φ4000*1120 | Φ4850*1280 | Φ5000*1280 | Φ7000*1500 |
Umthamo wokulayisha (kg) | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 120000 |
Izinga lokugeleza kwe-abrasive (kg/min) | 2*250 | 3*250 | 4*250 | 5*250 | 6*250 | 7*250 | 7*250 | 10*250 |
Umfutho womoya (Mpa) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
Inani elikhuphukayo (t/h) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 105 | 150 |
Inani elihlukanisayo (t/h) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 105 | 150 |
Umthamo wokungenisa umoya (m³/h) | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 | 60000 |
Amandla (kw) | 54 | 72 | 91 | 115 | 148 | 162 | 188 | 280 |
Izici

● Onjiniyela abanolwazi olungaphezu kweminyaka engama-30
● Zonke izinto zokusebenza ziphumelele izitifiketi zamazwe ngamazwe
● Isevisi yokufaka i-Turnkey noma isiqondiso sokufaka ngesikhathi sangempela.
● Ukusekelwa kobuchwepheshe bokuphila konke
● Isixazululo esenziwe ngokwezifiso esine-turbine yokusebenza okuphezulu
● Igumbi eliqhumayo lenziwe ngensimbi ene-manganese yokushisela
● Izinga eliphezulu lokuzenzakalela kanye nokugcinwa kalula
Ireferensi
010203040506