Dlula Umshini Wokuqhumisa Isibhamu / I-Roller Conveyor Shot Blaster
Izinhlelo zokusebenza
Imishini yokuqhumisa amarola ilungele ukuhliswa, ukuhlubula upende, ukususwa kokugqwala, ukwenza roughening, kanye nokuhlanza izingcezu zomsebenzi ezifana namapuleti ensimbi, amaphrofayili, izigaba, ama-engeli, imishayo, amapayipi, amashubhu namasilinda egesi.
0102030405060708091011
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
Into | Q6910 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
Ububanzi bokuhlanza obusebenzayo(mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Usayizi wokungenisa(mm) | 1000*260 | 1200*400 | 1500*400 | 2000*400 | 2500*800 | 3000*800 | 4000*400 |
Ubude(mm) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
Isivinini sokudlulisa i-roller(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2-8 |
Ubukhulu(mm) | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-110 | 4.5-100 |
Umthamo wokuqhuma (kg/min) | 4*250 | 4*250 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
Umthamo wokuqala (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
Ubude bebhulashi eligoqayo(mm) | Cha | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
Umthamo wokungenisa umoya(m³/h) | 12000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
Amandla aphelele(kw) | 78 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 293.6 |
Izici

● Onjiniyela abanolwazi olungaphezu kweminyaka engama-30
● Zonke izinto zokusebenza ziphumelele izitifiketi zamazwe ngamazwe
● Isevisi yekhwalithi ephezulu emva kokuthengisa
● Isevisi yokufaka i-Turnkey noma isiqondiso sokufaka ngesikhathi sangempela.
● Ukusekelwa kobuchwepheshe bokuphila konke
● Ukwakhiwa okuqhunyiswa kwesibhamu esiyingqayizivele, okuhlala isikhathi eside
● Ukuhlanganiswa okulula kulayini wokukhiqiza okhona
● Imiklamo yangokwezifiso enezakhiwo eziguquguqukayo
● Ukusebenza okulula nokugcinwa
Ireferensi
01020304050607080910