Ubumba oluzenzakalelayo / ulayini wokukhiqiza isihlabathi esiluhlaza/ Umshini Wokubumba Ongenaflask Ovundlile
Ubuchwepheshe bokusakaza
Isihlabathi sokubumba esixegayo sijovwa ngokuzenzakalelayo ebhokisini lokubumba isihlabathi, ukuhlanganisa okuzenzakalelayo, ukukhishwa kwesikhunta okuzenzakalelayo, ukuvala ibhokisi okuzenzakalelayo, ukuhlubula kwephethini okuzenzakalelayo, ukuphusha okuzenzakalelayo kanye nokuthela okuzenzakalelayo.
Ibhokisi lesihlabathi liphushwa ku-sand mixer ukuze liqhubeke likhiqizwa.
Imishini yokubumba engena-flaskless ayidingi i-flask futhi ingaxhunywa emgqeni wokubumba ngendlela eguquguqukayo.

Izinhlelo zokusebenza
Imishini yokubumba ene-flaskless evundlile elungele ukukhiqizwa kwama-castings amancane naphakathi nendawo, njengama-valve, izingxenye zemishini, izingxenye zezimoto, izingxenye ze-hydraulic, ukufakwa kwamapayipi, izingxenye zemishini yezolimo, izingxenye zesitofu, ama-brake discs, amakepisi okuthwala, ama-castings emoto, ama-castings diesel, ukuthunga komshini wokuthunga, amakhava emoto, amapayipi amanzi, i-ayina, insimbi kanye nensimbi, izinsimbi ezingenayo insimbi nezinye izinto, njll.
0102030405060708
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Imodeli | XK4555 | I-XK6055 | XK6555 | I-XK6070 | XK6575 | XK8585 | I-XK8090 | I-XK8590 | I-XK90100 | I-XK110110 |
| Usayizi wesikhunta sesihlabathi | 450X550 | 600X550mm | 650X550mm | 600x700mm | 650x750mm | 850x850mm | 800x900mm | 850x900mm | 900X1000mm | 1100X1100mm |
| * 130-260 | * 130-260 | * 130-260 | * 160-300 | * 160-300 | * 180-340 | * 180-340 | * 180-340 | * 190-360 | * 150-250 | |
| Isivinini sokubumba | 29sec/isikhunta | 32sec/isikhunta | 36sec/isikhunta | 36sec/isikhunta | 36sec/isikhunta | 52sec/isikhunta | 52sec/isikhunta | 56sec/isikhunta | 56sec/isikhunta | 56sec/isikhunta |
| Izindlela zokumodela | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic | I-pneumatic + hydraulic |
| Ukunemba kokufaka | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm | 0.2 ~ 0.3mm |
| Umfutho womoya | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa |
| I-voltage yomshini/imvamisa | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Izici

● Ngaphezu kweminyaka engu-15 yesipiliyoni kumishini yokusakaza.
● Ibhrendi yase-China yokuqala neyamukelwa kakhulu.
● Umshini uzinzile, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, nokuphila isikhathi eside.
● Izinga eliphezulu lokuzenzekelayo, ukulawula okuhlakaniphile, ukusebenza okulula.
● Ukwakhiwa kobunjiniyela abakhulu kuzothumela ochwepheshe abangochwepheshe ekugadweni kokufakwa endaweni.
● Ukunakekela impilo yonke.
Ireferensi
010203040506070809






















