Хатти истеҳсоли қолаби худкори гил / реги сабз / Мошини қолаби уфуқӣ
Технологияи рехтагарӣ
Реги қолаби фуҷур ба таври худкор ба қуттии қолаби қум ворид карда мешавад, фишурдани худкор, озодкунии автоматии қолаб, бастани қуттии автоматӣ, рахи автоматии намуна, тела додани худкор ва рехтани автоматӣ.
Қуттии қум ба омехтакунандаи қум тела дода мешавад, то он пайваста истеҳсол шавад.
Мошинхои беколбкакунй колбаро талаб намекунанд ва онхоро ба хатти колибкашй ба таври фасех васл кардан мумкин аст.

Барномаҳо
Мошинҳои қолаби уфуқӣ, ки барои истеҳсоли рехтагариҳои хурд ва миёна мувофиқанд, аз қабили клапанҳо, қисмҳои механикӣ, қисмҳои автомобилӣ, қисмҳои гидравликӣ, арматураҳои қубурҳо, қисмҳои мошинҳои кишоварзӣ, қисмҳои печка, дискҳои тормозӣ, сарпӯшҳои подшипникҳо, рехтагариҳои автомобилӣ, рехтагариҳои дизелӣ, рехтани мошини дӯзандагӣ, сарпӯшҳои моторӣ, қуттиҳои оҳанӣ ва обкашӣ, инчунин г. пулодгудозшаванда, металлхои ранга ва дигар материалхо ва гайра.
0102030405060708
Мушаххасоти техникӣ
| Модели | XK4555 | XK6055 | XK6555 | XK6070 | XK6575 | XK8585 | XK8090 | XK8590 | XK90100 | XK110110 |
| Андозаи қолаби қум | 450X550 | 600X550мм | 650X550мм | 600X700мм | 650X750мм | 850X850мм | 800X900мм | 850X900мм | 900X1000мм | 1100X1100мм |
| *130-260 | *130-260 | *130-260 | *160-300 | *160-300 | *180-340 | *180-340 | *180-340 | *190-360 | *150-250 | |
| Суръати шаклдиҳӣ | 29 сония / қолаб | 32 сония / қолаб | 36 сония / қолаб | 36 сония / қолаб | 36 сония / қолаб | 52 сония / қолаб | 52 сония / қолаб | 56 сония / қолаб | 56 сония / қолаб | 56 сония / қолаб |
| Усулҳои моделсозӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ | Пневматикӣ + гидравликӣ |
| Аниқии васлкунӣ | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм | 0,2~0,3мм |
| Фишори ҳаво | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа | 0,4-0,7МПа |
| Шиддати мошин/басомад | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
Вижагиҳо

● Таҷрибаи зиёда аз 15 сол дар таҷҳизоти рехтагарӣ.
● Аввалин ва маъмултарин бренди Чин.
● Мошин устувор, истеъмоли қувваи кам ва умри дароз аст.
● Сатҳи баланди автоматизатсия, идоракунии оқилона, кори осон.
● Сохтмони бузурги муҳандисӣ техникҳои касбиро ба назорати насб дар макон мефиристад.
● Нигоҳдории дарозмуддат.
Истинод
010203040506070809






















