Sistema automático de jateamento abrasivo tipo corrente pendente para limpeza de componentes de aço.
Aplicações
A máquina de jateamento com suspensão catenária Xinke possui uma ampla gama de aplicações e tem sido utilizada em forjamento/fundição, guarda-corpos, redes de segurança, indústria automotiva, máquinas têxteis, tratamento térmico, impacto desfavorável em peças longas e finas, peças de paredes finas e materiais de construção com estruturas de aço soldáveis.
010203040506070809
Especificações técnicas
| Modelo/Item | Q383 | Q384 | Q385 | Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 |
| Peso máximo da peça (kg) | 250 | 400 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| Dimensões da peça de trabalho (mm) | Φ500*1000 | Φ700*1200 | Φ700*1500 | Φ1000*1400 | Φ1200*1700 | Φ700*2400 | Φ1000*1500 | Φ750*2400 |
| Capacidade de detonação (kg/min) | 4*250 | 6*250 | 5*250 | 2*250 | 3*250 | 6*250 | 4*250 | 6*250 |
| Produtividade (ganchos/h) | 50,65,38,49 | 70,80 | 75 | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| Velocidade da corrente suspensa (m/min) | 0,5, 0,65 | 0,8, 0,93 | 0,65 | 2,44 | 7,34 | 2,44 | Velocidade do conversor | Velocidade do conversor |
| Distância da corrente de suspensão (mm) | 600.800 | 800 | 800 | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | 2560 |
| Capacidade total de ventilação (m³/h) | 18000 | 26500 | 23700 | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| Energia (sem remoção de poeira) | 75,3 | 122,6 | 106,75 | 38,75 | 58,43 | 85 | 127,25 | 160 |
| Dimensão total (mm) | 6000*2800*4200 | 6000*3200*4600 | 7000*3600*4000 | 8450*5350*5003 | 12235*5410*9411 | 4500*5350*5003 | 18000*5960*6440 | 17700*9615*10000 |
| Peso da máquina (kg) | 7500 | 8200 | 8800 | 11150 | 18365 | 11300 | 12000 | 15000 |
Características
● Operação contínua de jateamento abrasivo em cadeia, conectada à linha de pulverização para reduzir custos de mão de obra.
● Todos os equipamentos passaram por certificações internacionais.
● A câmara de jateamento é feita de aço manganês com soldagem de precisão.
● Alto grau de automação e fácil manutenção
● Utilizando um sistema de empurrador espiral e elevador, e um dispositivo de detecção fotoelétrica instalado na parte inferior para monitorar e alertar sobre o sistema de recuperação de pellets.
● Turbina de alto desempenho com bom efeito de limpeza
Referência
01020304050607080910111213























