Macchina per la granigliatura automatica passante/Macchina per la granigliatura con trasportatore a rulli con trave ad H
Applicazioni
Le granigliatrici passanti a raggio H sono adatte per la rimozione di calamina e ruggine da laminatoi e forgia, per la sverniciatura e per l'aumento della rugosità superficiale di lamiere, profili in acciaio, sezioni, angoli, travi, tubi, condotti e bombole del gas, ecc.
0102030405060708091011
Specifiche tecniche
| Articolo | Q6910 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
| Larghezza di pulizia effettiva (mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Dimensioni di ingresso (mm) | 1000*260 | 1200*400 | 1500*400 | 2000*400 | 2500*800 | 3000*800 | 4000*400 |
| Lunghezza (mm) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
| Velocità di trasporto a rulli (m/min) | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-5 | 0,5-4 | 0,5-4,5 | 0,5-4 | 2-8 |
| Spessore (mm) | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-110 | 4,5-100 |
| Capacità di sabbiatura (kg/min) | 4*250 | 4*250 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
| Capacità iniziale (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
| Altezza della spazzola rotante (mm) | NO | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
| Capacità di ventilazione (m³/h) | 12000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
| Potenza totale (kw) | 78 | 78.3 | 113,5 | 156,6 | 224,55 | 204,8 | 293,6 |
Caratteristiche

● Semplice integrazione nella linea di produzione esistente
● Tutte le apparecchiature hanno superato le certificazioni CE e ISO
● Servizio post-vendita online 24 ore su 24
● L'azienda ha più di 15 anni di esperienza nella produzione
● Supporto tecnico a vita
● Costruzione di granigliatura unica e durevole
● L'azienda ha il proprio team di ricerca e sviluppo
● Progetti personalizzati con layout flessibili
● Facile utilizzo e manutenzione
Riferimento
01020304050607080910


























