Loidhne cinneasachaidh mùltadh crèadha / gainmhich uaine fèin-ghluasadach / Inneal mùltadh gun bhosg còmhnard
Teicneòlas tilgeadh
Thèid a’ ghainmhich mhullaich sgaoilte a stealladh a-steach don bhogsa mhullaich gainmhich gu fèin-ghluasadach, dlùthadh fèin-ghluasadach, leigeil ma sgaoil molltair gu fèin-ghluasadach, dùnadh bogsa gu fèin-ghluasadach, stialladh pàtran gu fèin-ghluasadach, putadh a-mach gu fèin-ghluasadach agus dòrtadh fèin-ghluasadach.
Tha am bogsa gainmhich air a phutadh a-steach don mheasgaiche gainmhich gus am bi e air a thoirt gu buil gu leantainneach.
Chan eil feum aig innealan molltair gun fhlasg air flasg agus faodar an ceangal ris an loidhne molltair ann an dòigh shùbailte.

Iarrtasan
Innealan molltair gun fhlasg chòmhnard a tha freagarrach airson cinneasachadh tilgeadh beaga is meadhanach mòr, leithid bhalbhaichean, pàirtean meacanaigeach, pàirtean chàraichean, pàirtean uisgeachaidh, uidheamachadh phìoban, pàirtean innealan àiteachais, pàirtean stòbha, diosgan breic, ceapan giùlain, tilgeadh chàraichean, tilgeadh dìosail, tilgeadh innealan fuaigheil, còmhdaichean motair, tilgeadh pumpa uisge, a bharrachd air iarann ductile agus iarann liath, luaithre, stàilinn leaghte, meatailtean neo-iarann agus stuthan eile, msaa.
0102030405060708
Sònrachadh Teicnigeach
| Modail | XK4555 | XK6055 | XK6555 | XK6070 | XK6575 | XK8585 | XK8090 | XK8590 | XK90100 | XK110110 |
| Meud molltair gainmhich | 450X550 | 600X550mm | 650X550mm | 600X700mm | 650X750mm | 850X850mm | 800X900mm | 850X900mm | 900X1000mm | 1100X1100mm |
| *130-260 | *130-260 | *130-260 | *160-300 | *160-300 | *180-340 | *180-340 | *180-340 | *190-360 | *150-250 | |
| Astar molltair | 29 diog / molltair | 32 diog / molltair | 36 diogan/molltair | 36 diogan/molltair | 36 diogan/molltair | 52 diog / molltair | 52 diog / molltair | 56 diogan/molltair | 56 diogan/molltair | 56 diogan/molltair |
| Modhan modaladh | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach | Niùmatach + uisgeach |
| Cruinneas iomchaidh | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm | 0.2~0.3mm |
| Bruthadh-adhair | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa |
| Bholtaids/tricead an inneil | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Feartan

● Còrr is 15 bliadhna de eòlas ann an uidheam tilgeadh.
● A’ chiad bhrand Sìonach agus am brannd as motha a tha air gabhail ris.
● Tha an inneal seasmhach, le caitheamh cumhachd ìosal, agus fad-beatha fhada.
● Ìre àrd fèin-ghluasaid, smachd tuigseach, obrachadh furasta.
● Cuiridh togail innleadaireachd mhòr teicneòlaichean proifeasanta gu stiùireadh stàlaidh air an làrach.
● Cumail suas fad-beatha.
Iomradh
010203040506070809






















