Machine de grenaillage à crochet pour le nettoyage des surfaces métalliques de pièces moulées
Applications
Cette machine est destinée au nettoyage de surface ou au traitement de renforcement des petites pièces moulées et forgées dans les secteurs de la fonderie, du bâtiment, de la chimie, des moteurs, des machines-outils, etc.
Idéalement adapté aux blocs-cylindres, culasses, composants de tracteurs, moteurs diesel, traverses de bogies ferroviaires et réservoirs de transformateurs fabriqués, etc.
010203040506070809
Spécifications techniques
| Taper | Dimensions de la pièce à nettoyer (mm) | Capacité de charge d'un crochet simple (kg) | Capacité de dynamitage (kg/min) | Capacité de levage de l'ascenseur (t/h) | Capacité de séparation du séparateur (t/h) | Capacité de ventilation (m³/h) | Puissance (sans système de dépoussiérage) (kW) |
| Q376 | 600*1000 | 600 | 2*120 | 15 | 15 | 5000 | 19 |
| Q378 | 800*1500 | 1000 | 2*200 | 22 | 22 | 8000 | 32,5 |
| Q3710 | 900*1600 | 1000 | 2*250 | 30 | 30 | 9000 | 36,55 |
| Q3720 | 1400*2300 | 2000 | 3*250 | 45 | 45 | 15000 | 61,27 |
| Q3730 | 1600*2200 | 3000 | 3*250 | 45 | 45 | 15000 | 64,4 |
| Q3750 | 1800*2500 | 5000 | 4*250 | 60 | 60 | 18000 | 78,4 |
| Q3780 | 2000*3000 | 8000 | 4*250 | 60 | 60 | 20000 | 81,5 |
| Q37100 | 2500*3500 | 10000 | 5*250 | 75 | 75 | 22000 | 105 |
| Q37160 | 2600*4000 | 16000 | 6*250 | 90 | 90 | 25000 | 130 |
| Q37320 | 3000*6000 | 20000 | 7*250 | 110 | 110 | 30000 | 150 |
| Q37300 | 3500*5000 | 30000 | 7*250 | 110 | 110 | 30000 | 160 |
Caractéristiques

● Ingénieurs ayant plus de 30 ans d'expérience
● Tous les équipements ont passé les certifications internationales.
● Roue de soufflage haute performance
● Assistance technique à vie
● Intégration simple à la ligne de production existante
● Des designs personnalisés avec des mises en page flexibles
● Délai d'exécution rapide, montage et mise en service faciles
Référence
010203040506070809























